Mer, 13/07/2011 – 10:30
da orizzontescuola– Lombardia, Emilia Romagna, Lazio sono le regioni nelle quali si riscontra il maggior numero di trasferimenti da altre province. Questo è quanto emerge dai dati ministeriali dei quali siamo venuti in possesso nella giornata di ieri.
Così:
- in Piemonte i nuovi ingressi sono stati 2.475, mentre nel 2007 1.522, un + 38,51%
- in Lombardia 4.462, mentre nel 2007 3.191, un + 28,48%
- in Emilia Romagna 3.107, nel 2007 2.077, un + 33,15%
- in Toscana 2.735, con un + 20,11% rispetto al 2007
- nel Lazio ben 6.386, quasi il doppio rispetto al 2007 che contava 3.663 nuovi ingressi, un + 42,64%.
Di contro alcune regioni del sud hanno fatto riscontrare un crollo significativo di nuovi ingressi nell’ aggiornamento delle graduatorie 2011-14.
Ad esempio:
- la Campania fa riscontrare un – 155,73% di nuovi ingressi rispetto al 2007,
- la Puglia -101,05%,
- la Basilicata – 73,91,
- la Calabria – 83,34
- e la Sicilia – 187,83%.
Pubblichiamo in una tabella i dati relativi alle singole province, raggruppate per regioni. Da notare come il saldo dei nuovi ingressi, rispetto al 2007, sia di segno negativo – 9,02%. Difatti, i nuovi ingressi nel 2011, rispetto al 2007 sono inferiori, ma riguardano uno spostamento non indifferente di docenti da sud verso nord.
| Ingressi | Ingressi | |||
| 2011 | 2007 | diff. % | ||
| 2007-2011 | ||||
| Alessandria | 179 | 271 | -51,40 | |
| Asti | 96 | 86 | 10,42 | |
| Biella | 64 | 155 | -142,19 | |
| Cuneo | 458 | 95 | 79,26 | |
| Novara | 185 | 100 | 45,95 | |
| Torino | 1.205 | 609 | 49,46 | |
| Verbania | 138 | 78 | 43,48 | |
| Vercelli | 150 | 128 | 14,67 | |
| PIEMONTE | 2.475 | 1.522 | 38,51 | |
| Bergamo | 508 | 318 | 37,40 | |
| Brescia | 521 | 310 | 40,50 | |
| Como | 176 | 191 | -8,52 | |
| Cremona | 254 | 91 | 64,17 | |
| Lecco | 110 | 89 | 19,09 | |
| Lodi | 144 | 85 | 40,97 | |
| Mantova | 394 | 160 | 59,39 | |
| Milano | 1.571 | 1.389 | 11,58 | |
| Pavia | 266 | 294 | -10,53 | |
| Sondrio | 98 | 43 | 56,12 | |
| Varese | 420 | 221 | 47,38 | |
| LOMBARDIA | 4.462 | 3.191 | 28,48 | |
| Belluno | 158 | 78 | 50,63 | |
| Padova | 195 | 483 | -147,69 | |
| Rovigo | 90 | 86 | 4,44 | |
| Treviso | 377 | 274 | 27,32 | |
| Venezia | 421 | 282 | 33,02 | |
| Verona | 454 | 252 | 44,49 | |
| Vicenza | 379 | 331 | 12,66 | |
| VENETO | 2.074 | 1.786 | 13,89 | |
| Gorizia | 126 | 73 | 42,06 | |
| Pordenone | 100 | 90 | 10,00 | |
| Trieste | 102 | 138 | -35,29 | |
| Udine | 184 | 156 | 15,22 | |
| Friuli V.G. | 512 | 457 | 10,74 | |
| Genova | 250 | 179 | 28,40 | |
| Imperia | 129 | 82 | 36,43 | |
| La Spezia | 216 | 109 | 49,54 | |
| Savona | 74 | 111 | -50,00 | |
| LIGURIA | 669 | 481 | 28,10 | |
| Bologna | 756 | 549 | 27,38 | |
| Ferrara | 278 | 151 | 45,68 | |
| Forli C. | 200 | 135 | 32,50 | |
| Modena | 560 | 379 | 32,32 | |
| Parma | 270 | 216 | 20,00 | |
| Piacenza | 241 | 124 | 48,55 | |
| Ravenna | 316 | 158 | 50,00 | |
| Reggio E. | 278 | 212 | 23,74 | |
| Rimini | 208 | 153 | 26,44 | |
| EMILIA ROM. | 3.107 | 2.077 | 33,15 | |
| Arezzo | 182 | 183 | -0,55 | |
| Firenze | 843 | 614 | 27,16 | |
| Grosseto | 168 | 170 | -1,19 | |
| Livorno | 222 | 115 | 48,20 | |
| Lucca | 251 | 164 | 34,66 | |
| Massa | 207 | 75 | 63,77 | |
| Pisa | 256 | 196 | 23,44 | |
| Pistoia | 282 | 111 | 60,64 | |
| Prato | 174 | 117 | 32,76 | |
| Siena | 150 | 440 | -193,33 | |
| TOSCANA | 2.735 | 2.185 | 20,11 | |
| Perugia | 186 | 281 | -51,08 | |
| Terni | 131 | 138 | -5,34 | |
| UMBRIA | 317 | 419 | -32,18 | |
| Ancona | 196 | 275 | -40,31 | |
| Ascoli Piceno | 79 | 197 | -149,37 | |
| Macerata | 110 | 98 | 10,91 | |
| Pesaro | 164 | 125 | 23,78 | |
| MARCHE | 549 | 695 | -26,59 | |
| Frosinone | 130 | 329 | -153,08 | |
| Latina | 370 | 476 | -28,65 | |
| Rieti | 203 | 99 | 51,23 | |
| Roma | 5.537 | 2.624 | 52,61 | |
| Viterbo | 146 | 135 | 7,53 | |
| LAZIO | 6.386 | 3.663 | 42,64 | |
| Chieti | 204 | 257 | -25,98 | |
| L’Aquila | 121 | 171 | -41,32 | |
| Pescara | 230 | 261 | -13,48 | |
| Teramo | 171 | 274 | -60,23 | |
| ABRUZZO | 726 | 963 | -32,64 | |
| Campobasso | 160 | 180 | -12,50 | |
| Isernia | 139 | 68 | 51,08 | |
| MOLISE | 299 | 248 | 17,06 | |
| Avellino | 201 | 552 | -174,63 | |
| Benevento | 241 | 353 | -46,47 | |
| Caserta | 200 | 941 | -370,50 | |
| Napoli | 1.305 | 2.547 | -95,17 | |
| Salerno | 226 | 1.164 | -415,04 | |
| CAMPANIA | 2.173 | 5.557 | -155,73 | |
| Bari | 334 | 937 | -180,54 | |
| Brindisi | 243 | 376 | -54,73 | |
| Foggia | 205 | 350 | -70,73 | |
| Lecce | 265 | 683 | -157,74 | |
| Taranto | 283 | 328 | -15,90 | |
| PUGLIA | 1.330 | 2.674 | -101,05 | |
| Matera | 122 | 226 | -85,25 | |
| Potenza | 315 | 534 | -69,52 | |
| BASILICATA | 437 | 760 | -73,91 | |
| Catanzaro | 200 | 235 | -17,50 | |
| Cosenza | 315 | 903 | -186,67 | |
| Crotone | 230 | 217 | 5,65 | |
| Reggio Calabria | 292 | 634 | -117,12 | |
| Vibo Valentia | 143 | 198 | -38,46 | |
| CALABRIA | 1.180 | 2.187 | -85,34 | |
| Agrigento | 321 | 646 | -101,25 | |
| Caltanissetta | 132 | 302 | -128,79 | |
| Catania | 392 | 1.148 | -192,86 | |
| Enna | 152 | 203 | -33,55 | |
| Messina | 153 | 579 | -278,43 | |
| Palermo | 178 | 1.222 | -586,52 | |
| Ragusa | 172 | 379 | -120,35 | |
| Siracusa | 160 | 318 | -98,75 | |
| Trapani | 164 | 453 | -176,22 | |
| SICILIA | 1.824 | 5.250 | -187,83 | |
| Cagliari | 74 | 125 | -68,92 | |
| Nuoro | 95 | 54 | 43,16 | |
| Oristano | 106 | 54 | 49,06 | |
| Sassari | 63 | 96 | -52,38 | |
| SARDEGNA | 338 | 329 | 2,66 | |
| Totale | 31.593 | 34.444 | -9,02 |

