(webOd) ROMA. FLC CGIL. Mobilità AFAM 2024/2025: pubblicati i punteggi definitivi.
Hanno confermato istanza di trasferimento 729 Docenti e 66 unità del personale TA.
La FLC CGIL ha comunicato che il MUR (Ministero Università Ricerca) ha pubblicato il 18 giugno 2024 il punteggio definitivo degli aspiranti (Docenti e personale tecnico amministrativo) al trasferimento per l’anno accademico 2024/25 e le graduatorie di istituto (Docenti e personale tecnico amministrativo).

Hanno presentato domanda di trasferimento

- 729 Docenti: 582 dei Conservatori, 146 delle Accademie di Belle Arti e 1 degli ISIA
- 66 unità del personale tecnico amministrativo: 37 Assistenti, 15 Operatori, 4 Funzionari, 10 EQ
- 65 Docenti chiedono di usufruire della precedenza per leggi di tutela
- 9 unità del personale tecnico amministrativo chiedono di usufruire della precedenza per leggi di tutela
Riguardo ai Docenti, di seguito le istituzioni con il più elevato numero di domande di trasferimento
| Istituzione che ha trasmesso la domanda | Numero domande |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE – (FRST01000G) | 30 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DELL’AQUILA – (AQST01000R) | 27 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO – (SAST01000T) | 25 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA – (LTST02000T) | 22 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA D’AVELLINO – (AVST01000L) | 21 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA – (PGST010009) | 18 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESARO – (PSST01000T) | 17 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA – (PCST01000D) | 16 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI – (BAST010006) | 15 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO – (BNST020003) | 14 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA – (GEST010004) | 14 |
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL’AQUILA – (AQSM01000N) | 13 |
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE – (FRSM01000C) | 13 |
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA – (FGSM01000B) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA CESENA – RIMINI – (AFAM_407) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO – (COST010002) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA – (FEST01000X) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA – (FGST01000E) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI LA SPEZIA – (SPST020009) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI – (NAST01000B) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO – (ROST02000G) | 12 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAMPOBASSO – (CBST01000N) | 11 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI – (BAST02000R) | 11 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA – (PRST01000A) | 11 |
| ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MILANO – (MISM01000P) | 10 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA D’ADRIA – (ROST010001) | 10 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA D’ALESSANDRIA – (ALST010001) | 10 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA – (CSST01000L) | 10 |
| CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA – (VIST01000D) | 10 |
Dal confronto con i punteggi provvisori risulta che abbiano ritirato la domanda di trasferimento
- 40 Docenti
- 10 unità del personale tecnico amministrativo.
I trasferimenti saranno pubblicati il 25 giugno 2024. … – così come comunicato il 19.06. 2024 da www.flcgil.it/universita/afam/mobilita (fonte notizia) dove si può continuare a leggere



